
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | BUL - 519 | 5689 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BUL - 518 | 4784 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | BUL - 517 | 5994 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | BUL - 516 | 3589 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | BUL - 515 | 1760 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | BUL - 514 | 3694 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | BUL - 513 | 2052 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | BUL - 512 | 0777 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | BUL - 511 | 4551 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | BUL - 510 | 4414 |
