
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | VEN - 518 | 9448 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | VEN - 517 | 9066 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | VEN - 516 | 6344 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | VEN - 515 | 7403 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | VEN - 514 | 7366 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | VEN - 513 | 2962 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | VEN - 512 | 4936 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | VEN - 511 | 2694 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | VEN - 510 | 4290 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | VEN - 509 | 3479 |
