
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | WSHD - 519 | 0951 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | WSHD - 518 | 0259 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | WSHD - 517 | 5184 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | WSHD - 516 | 7219 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | WSHD - 515 | 9844 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | WSHD - 514 | 8180 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | WSHD - 513 | 8117 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | WSHD - 512 | 1959 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | WSHD - 511 | 8588 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | WSHD - 510 | 0764 |
