
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | TEX - 520 | 4807 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TEX - 519 | 0462 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | TEX - 518 | 0464 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | TEX - 517 | 1664 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | TEX - 516 | 7014 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | TEX - 515 | 2611 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | TEX - 514 | 9566 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | TEX - 513 | 0706 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TEX - 512 | 8607 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | TEX - 511 | 3872 |
